
Χαρακτηριστικά του περονοφόρου ανυψωτικού τηλεσκοπικού χειριστή

Γιατί να επιλέξετε τις ΗΠΑ;

Παράμετρος προϊόντων
| Μοντέλο | FT35-11M | FT40-7M | FT40-10M | FT40-14M | FT40-18M | FT50-10M | FT50-14M | FT50-18M |
| Μέγ. Ικανότητα | 3500 κιλά | 4000 κιλά | 4000 κιλά | 4000 κιλά | 4000 κιλά | 5000 κιλά | 5000 κιλά | 5000 κιλά |
| Μέγ. Ύψος Ανύψωσης | 10.5 m | 7.0 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.6 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.55 m |
| Μέγ. Ξεπερνώ | 6.1 m | 3.2 m | 4.5 m | 7 m | 12.8m | 4.5m | 7m | 11.2m |
| Βάρος και Διαστάσεις | ||||||||
| Συνολικό μήκος έως τη μεταφορά | 5.8 m | 4.65 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.8 m |
| Μήκος προς το πρόσωπο των πιρουνιών | 7 m | 5.87 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 8.0 m |
| Συνολικό Πλάτος | 2.2 m | 4.5 m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m |
| Συνολικό Ύψος | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.6m |
| Μεταξόνιο | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.45 m |
| Εκκαθάριση εδάφους | 0.35 m | 0.35 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.42 m |
| Συνολικό πλάτος καμπίνας | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m |
| Κλίση-Επάνω γωνία | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες |
| Κλίση-Κάτω γωνία | 114 μοίρες | 114 μοίρες | 114 μοίρες | 114 μοίρες | 114 μοίρες | 114 μοίρες | 114 μοίρες | 114 μοίρες |
| Εξωτερική ακτίνα στροφής (πάνω από ελαστικά) | 4.25 m | 4.25 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m |
| Βάρος χωρίς φορτίο (με πιρούνι) | 9500 κιλά | 8100 κιλά | 12800 κιλά | 10900 κιλά | 11870 κιλά | 12800 κιλά | 13300 κιλά | 13700 κιλά |
| Τύπος ελαστικών | Πνευματικός | Πνευματικός | Ημι-στερεό | Συμπαγής | Συμπαγής | Ημι-στερεό | Συμπαγής | Συμπαγής |
| Standard ελαστικά | 16/70 -20 | 400/70R24 | 16/70-24 | 440/80-24 | 440/80-24 | 16/70 -24 | 440/80 - 24 | 440/80-24 |
| Πιρούνια Μήκος/ Πλάτος/ Τομή | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | 1220 mm x 125 mm / 50 mm |
| Παραστάσεις | ||||||||
| Αρση | 10 s | 10 s | 18 s | 16 s | 16 s | 18 s | 18 s | 35 s |
| Χαμηλώνοντας | 7 s | 7 s | 14.4 s | 12.4 s | 12 s | 14.4 s | 14.4 s | 35s |
| Επέκταση | 12 s | 12 s | 17.9 s | 17.3 s | 16 s | 17.9 s | 17.9 s | 29 s |
| Ανάκληση | 8.6 s | 8.6 s | 16.5 s | 13 s | 13 s | 16.5 s | 16.5 s | 17 s |
| Πλήθος | 4.8 s | 4.8 s | 5.1 s | 4.3 s | 4 s | 5.1 s | 5.1 s | 9 s |
| Σκουπιδότοπος | 3.4 s | 3.4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 9 s |
| Μηχανή | ||||||||
| Μάρκα κινητήρα | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | ΓΙΟΥΤΣΑΪ |
| Μοντέλο κινητήρα | YCD4M22T-105 | YCD4M22T-115 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | Εθνικό II |
| Αξιολόγηση ισχύος | 77,3 kW | 85 kw | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 91 kW | 91 kW | 110 kW |
| Μετάδοση | ||||||||
| Τύπος μετάδοσης | Μετατροπέας ροπής | Μετατροπέας ροπής | Μετατροπέας ροπής | Μετατροπέας ροπής | Μετατροπέας ροπής | Μετατροπέας ροπής | Μετατροπέας ροπής | Μετατροπέας ροπής |
| Αριθμός ταχυτήτων (εμπρός / όπισθεν) | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Μέγ. Ταχύτητα Ταξιδίου | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Φρένο στάθμευσης | Αυτόματο φρένο κοπής αέρα- | Αυτόματο φρένο κοπής αέρα- | Αυτόματο φρένο κοπής αέρα- | Αυτόματο φρένο κοπής αέρα- | Αυτόματο φρένο κοπής αέρα- | Αυτόματο φρένο κοπής αέρα- | Αυτόματο φρένο κοπής αέρα- | Αυτόματο φρένο κοπής αέρα- |
| Φρένο Σέρβις | βυθισμένη πέδηση πολλαπλών-δισκών σε μπροστινούς και πίσω άξονες | βυθισμένη πέδηση πολλαπλών-δισκών σε μπροστινούς και πίσω άξονες | βυθισμένη πέδηση πολλαπλών-δισκών σε μπροστινούς και πίσω άξονες | βυθισμένη πέδηση πολλαπλών-δισκών σε μπροστινούς και πίσω άξονες | βυθισμένη πέδηση πολλαπλών-δισκών σε μπροστινούς και πίσω άξονες | βυθισμένη πέδηση πολλαπλών-δισκών σε μπροστινούς και πίσω άξονες | βυθισμένη πέδηση πολλαπλών-δισκών σε μπροστινούς και πίσω άξονες | βυθισμένη πέδηση πολλαπλών-δισκών σε μπροστινούς και πίσω άξονες |
| Υδραυλική | ||||||||
| Τύπος υδραυλικής αντλίας | Αντλία με γρανάζια | Αντλία με γρανάζια | Αντλία με γρανάζια | Αντλία με γρανάζια | Αντλία με γρανάζια | Αντλία με γρανάζια | Αντλία με γρανάζια | Αντλία με γρανάζια |
| Υδραυλική Ροή / Πίεση | 100 l/min | 100 l/min | 150 l/min | 167 l/min-265 bar | 167 l/min-265 bar | 150 l/min | 167 l/min-265 bar | 180L |
| Χωρητικότητες δεξαμενών | ||||||||
| Λάδι κινητήρα | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Υδραυλικό λάδι | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 170L |
| Δεξαμενή καυσίμου | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 195L |
| Θόρυβος και Δόνηση | ||||||||
| Θόρυβος στη θέση οδήγησης (Lpa) | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 79 dB | 79 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| Noise To Environment (Lwa) | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 106 dB | 106 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
| Δόνηση στα χέρια / μπράτσα | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² |
| Ανάμικτος | ||||||||
| Τιμόνι (Εμπρός / Πίσω) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Τροχοί κίνησης (Εμπρός / Πίσω) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Ομόλογος καμπίνας ασφαλείας | Καμπίνα επιπέδου FOPS 2 | Καμπίνα επιπέδου FOPS 2 | Καμπίνα επιπέδου FOPS 2 | Καμπίνα επιπέδου FOPS 2 | Καμπίνα επιπέδου FOPS 2 | Καμπίνα επιπέδου FOPS 2 | Καμπίνα επιπέδου FOPS 2 | Καμπίνα επιπέδου FOPS 2 |
Με την τεχνολογική καινοτομία, η διαμόρφωση και οι παράμετροι των προϊόντων μας θα συνεχίσουν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, θα υπερισχύει η συγκεκριμένη επιβεβαίωση των διεθνών εμπορικών μας πωλήσεων.
Συνημμένα για όλες τις εφαρμογές


Ποιότητα κατασκευής, Εγγυημένη αποστολή


FAQ
Ε: Εάν δεν είμαι σίγουρος για το προϊόν που χρειάζομαι, τι πρέπει να κάνω;
Α: Εάν δεν είστε σίγουροι για το συγκεκριμένο προϊόν που χρειάζεστε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Απλώς μοιραστείτε λεπτομέρειες σχετικά με την "πίεση εργασίας", τη "θερμοκρασία" και τα "μέσα" που σχετίζονται με την αίτησή σας. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να προτείνουμε το πιο κατάλληλο προϊόν για τις απαιτήσεις σας. Εναλλακτικά, μπορούμε να σας προσφέρουμε τον εκτενή ηλεκτρονικό μας-κατάλογο για αναφορά, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε το κατάλληλο μοντέλο. Απλώς ενημερώστε μας για τον αριθμό μοντέλου και εμείς θα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα.
Ε: Πώς μπορώ να εμπιστευτώ την εταιρεία σας;
Ε: Μπορούμε να πάρουμε το προϊόν το συντομότερο δυνατό;
Α: Η LTMG θα προσπαθήσει να κανονίσει την παράδοση σύμφωνα με το απόθεμα. Εάν θέλετε ένα προσαρμοσμένο, θα κοστίσει χρόνο.
Δημοφιλείς Ετικέτες: 4WD Forklift With Extendable Forks, Κίνα Κατασκευαστές Forklift 4WD With Extendable Forks










