
- Δυνατότητα παντός εδάφους-:Εξοπλισμένο με μεγάλα ελαστικά εκτός δρόμου, χειρίζεται εύκολα το τραχύ έδαφος, τη λάσπη και τις πλαγιές.
- Πλήρης-Προστασία καμπίνας:Η κλειστή καμπίνα με φιλτράρισμα αέρα εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια του χειριστή σε σκληρά περιβάλλοντα.
- Σύστημα κίνησης 4x4:Η τετρακίνηση σε όλους{0}}τροχούς προσφέρει ισχυρή πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
- Ισχυρό και οικολογικό-Η υψηλή απόδοση κινητήρα με ενεργειακά-αποτελεσματικό σχεδιασμό χειρίζεται βαριά φορτία με μειωμένη χρήση καυσίμου.
- Συμπαγής και ευέλικτη σχεδίαση:Η μικρή ακτίνα στροφής και το μικρό μέγεθος το καθιστούν ιδανικό για στενούς χώρους όπως αποθήκες ή χώρους.
- Ευρεία-Προβολή ιστού:Ο ανοιχτός-ιστός πλαισίου εξασφαλίζει καθαρή ορατότητα, ασφαλέστερη λειτουργία γύρω από εμπόδια και στενά μονοπάτια.
Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά

τεχνικές παραμέτρους
| Μοντέλο | LTR25 | LTR30 | LTR35 | LTR40 | LTR50 | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | κιλά | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Πλάτος ιστού | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Μέγιστη ικανότητα διαβάθμισης (Χωρίς φορτίο/Πλήρη φόρτωση) | % | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| Άρθρωση πλαισίου | mm | Εμπρός 200 Πίσω 250 | Εμπρός 200 Πίσω 250 | Εμπρός 200 Πίσω 250 | Εμπρός 200 Πίσω 250 | Εμπρός 250 Πίσω 300 |
| Βάρος | κιλά | 4050 | 4390 | 4400 | 5200 | 5700 |
| Γωνία κλίσης ιστού (F/R) | Βαθμ | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες | 12 μοίρες |
| Διάσταση | mm | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 |
| Ελαστικά | mm | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 |
| Ακτίνα στροφής (εξωτερικά ελαστικά) | mm | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 |
| Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Μήκος πιρουνιού (στάνταρ) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Απόσταση από το έδαφος (κάτω μέρος ιστού) | mm | 235 | 240 | 240 | 300 | 330 |
| Κατεβασμένο ύψος ιστού | mm | 2230 | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 |
| Μηχανή | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei4100 | Yunnei4102 | |
| Ονομαστική έξοδος/σ.α.λ | kw | 42/2200-2400 | 42/2200-2400 | 58/2200-2400 | 65/3200 | 78/3200 |
| Ονομαστική ροπή/σ.α.λ | N·m | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 285/1200-2800 | 285/1200-2800 |
| Αρ. κυλίνδρου | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Αρ. κυλίνδρου | mm | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 81x97 | 81x97 |
| Εκτόπισμα | L | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.99 | 1.99 |
| Μοντέλο κίνησης | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
Με την τεχνολογική καινοτομία, η διαμόρφωση και οι παράμετροι των προϊόντων μας θα συνεχίσουν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, θα υπερισχύει η συγκεκριμένη επιβεβαίωση των διεθνών εμπορικών μας πωλήσεων.
παρουσιάστε το Video of Four{0}}Wheel Rough Terrain Forklift
Γιατί να μας επιλέξετε

Κατασκευάστηκε με προσοχή, αποστέλλεται με σιγουριά

Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά

Ατελείωτες δυνατότητες με συνημμένα

FAQ
Ε: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του περονοφόρου ανυψωτικού ανυψωτικού ανυψωτικού ανυψωτικού ανυψωτικού συστήματος με οπίσθιο-τιμόνι στους τέσσερις-τροχούς;
Ε: Τι είδους φορτία μπορεί να μεταφέρει το περονοφόρο ανυψωτικό ανώμαλου εδάφους;
Ε: Τι χαρακτηριστικά ασφαλείας διαθέτει το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα;
Δημοφιλείς Ετικέτες: 4x4 Four{2}}Wheel Drive Outdoor Forklift, Κίνα 4x4 Four-Wheel Drive Outdoor Forklift










